Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Pijp | Systemen: | Kjellberg Smart Focus |
---|---|---|---|
Toorts: | PerCut2000/PerCut4000 | type: | Plasmaknipsel |
Amperen: | 35A-400A | Snijd materiaal: | Milde staal/koolstofstaal |
Scherp gas: | Zuurstof, stikstof, lucht. | Snijden dik: | 0.550mm |
Voor consumptie geschikt: | 8 uur | Elektrode Ma: | koperen legering |
Sproeiers Matel: | koperen legering | Machtssupplement: | 380V/50HZ |
Snij Accu: | +0.1mm | ||
Markeren: | Kjellberg-stuk,plasmaspuit van de machine,plasmaspuit |
Geschikt voor de Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
Kenmerken
F2007 ((.11.855.401.407)
35A mondstuk geschikt voor Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2008 ((.11.855.401.408)
60A mondstuk geschikt voor Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2010 ((.11.855.401.410)
90A mondstuk geschikt voor Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2012 ((.11.855.401.412)
130A mondstuk geschikt voor Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2014 ((.11.855.401.414)
160A mondstuk geschikt voor Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2017 ((.11.855.401.417)
200A spuitstuk geschikt voor Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2227 ((.11.855.421.427)
300A mondstuk geschikt voor Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2230 ((.11.855.421.430)
360A mondstuk geschikt voor Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2231 ((.11.855.421.431)
400A spuitstuk geschikt voor Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2628 ((.11.855.461.628)
400A spuitstuk geschikt voor Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
Detail
Beschrijving
Geschikt voor KJELLBERG®Smart Focus 130®/200®/300®/400® | |||
Referentienummer | Cewoo-nummer | Technisch.Type | Beschrijving |
F501 | C-K207-01 | S.T. | Bescherming Cap,35-200Amp |
F521 | C-K207-02 | S.T. | Bescherming Cap,300-400Amp |
F4120 | C-K205-01 | S.T. | Gasafdruk van 35 ampère |
F4020 | C-K205-02 | S.T. | Gasafdekking, 60Amp |
F4030 | C-K205-03 | S.T. | Swirl gas cap,90-200Amp |
F4035 | C-K205-04 | S.T. | Gasafdekking, 200 ampère |
F4040 | C-K205-05 | S.T. | Gasafdekking, 200 ampère |
F4250 | C-K205-06 | S.T. | Gasafdruk van 300 ampère |
F4255 | C-K205-07 | S.T. | Swirl Gas Cap, 360-400Amp |
F3004 | C-K206-01 | S.T. | De spuitkop, 35 ampère |
F3028 | C-K206-02 | S.T. | Hoofdstuk van het mondstuk, 60-200 amp |
F3249 | C-K206-03 | S.T. | Hoofdstuk van het mondstuk, 300-400 amp |
F3219 | C-K206-04 | S.T. | Hoofdstuk van het mondstuk, 300-400 amp |
F3209 | C-K206-05 | S.T. | Hoofdstuk van het mondstuk, 300-400 amp |
F3229 | C-K206-06 | S.T. | Hoofdstuk van het mondstuk, 300-400 amp |
F2007 | C-K203-01 | S.T. | Deeltjes,35 ampère |
F2008 | C-K203-02 | S.T. | Deeltjes |
F2010 | C-K203-03 | S.T. | Spuitstuk, 90 ampère |
F2012 | C-K203-04 | S.T. | Sproeiers, 130 amp |
F2014 | C-K203-05 | S.T. | Sproeipijp, 160 ampère. |
F2017 | C-K203-06 | S.T. | Mondstuk, 200 ampère. |
F2227 | C-K203-07 | S.T. | Mondstuk, 300 ampère. |
F2230 | C-K203-08 | S.T. | Mondstuk, 360 amp. |
G101 | C-K104-01 | S.T. | Gas Guaid, 20-200Amp |
G121 | C-K104-02 | S.T. | Gas Guaid, 300-400Amp |
G102 | C-K104-03 | S.T. | Gas Guaid |
F012-LF | C-K202-01 | LF | Super lange levensduur elektrode 35-90Amp |
F012-LF2 | C-K202-10 | LF | Normale lange levensduur elektrode 35-90 amp |
F012 | C-K202-05 | S.T. | Standaardelektrode 35-90 amp |
F012-S | C-K202-11 | Zilver | Zilveren elektrode 35-90 amp |
F005-LF | C-K202-02 | LF | Super lange levensduur elektrode 130-160Amp |
F005-LF2 | C-K202-12 | LF | Normale lange levensduur elektrode 130-160 amp |
F005 | C-K202-06 | S.T. | Standaardelektrode 130-160 amp |
F005-S | C-K202-13 | Zilver | Zilveren elektrode 130-160 amp |
F006-LF | C-K202-03 | LF | Super lange levensduur elektrode 200 amp |
F006-LF2 | C-K202-14 | LF | Normale lange levensduur elektrode 200 amp |
F006 | C-K202-07 | S.T. | Standaardelektrode 200 amp |
F006-S | C-K202-15 | Zilver | Zilveren elektrode 200 amp |
F022-LF | C-K202-04 | LF | Super lange levensduur elektrode 300 amp |
F022-LF2 | C-K202-16 | LF | Normale lange levensduur elektrode 300 amp |
F022 | C-K202-08 | S.T. | Standaardelektrode 300 amp |
F022-S | C-K202-17 | Zilver | Zilveren elektrode 300 amp |
F024-LF | C-K202-09 | LF | Lange levensduur elektrode 360 amp |
F902 | C-K201-01 | S.T. | Koelbuis, 35-200 amp |
F921 | C-K201-02 | S.T. | Koelbuis, 300-400 amp |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T. | met een vermogen van niet meer dan 10 kg |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T. | Torch Tool |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T. | Gasleidingtrekker |
Productie video
Smart Focus 130/200/300/400 (Percut2000,Percut4000) | ||||||||
Dikte (mm) |
Amperen |
Koeling Buis |
Kathode | Swirl Ring | Deeltjes | Hoofdstuk van het mondstuk | Swirl gas cap |
Bescherming Hoofdstuk |
1-6 | 35A | F902 | F012 | G101 | F2007 | F3004 | F4120 | F501 |
10 | 60A | F2008 | F3028 | F4020 | ||||
4 tot 10 | ||||||||
10 tot 15 | 90A | F2010 | F4030 | |||||
4-15 | ||||||||
10-20 | 130A | F005 | F2012 | |||||
6 tot 20 | ||||||||
12 tot 30 | 160A | F2014 | ||||||
15 tot 25 | 200A | F006 | F2017 | |||||
30 tot 40 | F4035 | |||||||
15 tot 25 | F4030 | |||||||
30 | F4040 | |||||||
6-30 | 300A | F921 | F022 | G121 | F2227 | F3249 | F4250 | F521 |
40-80 | F3219 | |||||||
10 tot 40 | 360A | F024 | F2230 | F3229 | F4255 | |||
50 tot 60 | F3219 | |||||||
70 tot 80 | F3209 | |||||||
10 tot 40 | 400A | F2231 | F3249 | F4250 | ||||
50 tot 60 | F3219 | F4255 | ||||||
70 tot 80 | F3209 |
Pakket
1. Transparante plastic verpakking, één verpakking bevat vijf stuks spuitstuk, veiliger en flexibeler verkoop.
2Alle producten zijn vóór levering gecontroleerd.
3.Veilige en heldere opslag zorgt voor snellere levering.
Verzending en levering
Contactpersoon: Mr. Zhao
Tel.: +86 13584372413