Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Swirl gas cap | Systemen: | Kjellberg HiFocus |
---|---|---|---|
Toorts: | PerCut2000/PerCut4000 | type: | Plasmaknipsel |
Amperen: | 35A-400A | Snijd materiaal: | Milde staal/koolstofstaal |
Scherp gas: | Zuurstof, stikstof, lucht. | Snijden dik: | 0.550mm |
Voor consumptie geschikt: | 8 uur | Elektrode Ma: | koperen legering |
Sproeiers Matel: | koperen legering | Machtssupplement: | 380V/50HZ |
Snij Accu: | +0.1mm | ||
Markeren: | Swirl gas cap,plasmasnijkap,Kjellberg plasma cap |
Swirl Gas Cap geschikt voor Kjellberg HiFocus Plasma Cutting Machine
Kenmerken
G4350(11.848.401.1550) Swirl Gas Cap 280 ∼ 400 A
280-400A Swirl Gas Cap Geschikt voor Kjellberg HiFocus Plasma Cutting Machine
G4355(11.848.401.1555) Swirl gas cap 360 ∼ 400 A
360-400A Swirl Gas Cap Geschikt voor Kjellberg HiFocus Plasma Cutting Machine
Detail
Beschrijving
Geschikt voor KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 450M | |||
Referentienummer | Cewoo-nummer | Technisch.Type | Beschrijving |
G501 | C-K107-01 | S.T. | Bescherming Cap,20-200Amp |
G521 | C-K107-02 | S.T. | Bescherming Cap,280-440Amp |
G4020 | C-K105-01 | S.T. | Gasafdekking, 35-60Amp |
G4025 | C-K105-07 | S.T. | Gasafdekking, 60Amp |
G4030 | C-K105-02 | S.T. | Gasafdekking van 90 tot 160 amp |
G4035 | C-K105-03 | S.T. | Gasafdekking, 200 ampère |
G4040 | C-K105-04 | S.T. | Gasafdekking, 200 ampère |
G4350 | C-K105-05 | S.T. | Gasafsluiting, 280-440 amp |
G4355 | C-K105-06 | S.T. | Swirl Gas Cap, 360-400Amp |
G3028 | C-K106-01 | S.T. | Hoofdstuk van het mondstuk, 60-200 amp |
G3249 | C-K106-02 | S.T. | De spuitknop, 280 amp. |
G3219 | C-K106-03 | S.T. | De spuitkap, 280-400 amp. |
G3229 | C-K106-04 | S.T. | De spuitknop, 360-400 amp. |
G3209 | C-K106-05 | S.T. | Hoofdstuk van het mondstuk |
G3008 | C-K106-06 | S.T. | De mondkap, roestvrij 80 amp. |
G2007Y | C-K103-00 | S.T. | |
G2008J | C-K103-01 | S.T. | Sproeipijp 60A |
G2010Y | C-K103-02 | S.T. | Mondstuk, 90 ampère. |
G2012Y | C-K103-03 | S.T. | Sproeiers, 130 amp |
G2014J | C-K103-04 | S.T. | Sproeipijp, 160 ampère. |
G2017Y | C-K103-05 | S.T. | Mondstuk, 200 ampère. |
G2326Y | C-K103-06 | S.T. | Spuitstuk, 280 amp |
G2330Y | C-K103-07 | S.T. | Mondstuk, 360 amp. |
G2331Y | C-K103-08 | S.T. | Spuitstuk, 400 ampère. |
G2729 | C-K103-09 | S.T. | Roestvrij spuitstuk |
G101 | C-K104-01 | S.T. | Gas Guaid, 20-200Amp |
G121 | C-K104-02 | S.T. | Gas Guaid, 280-400Amp |
G102 | C-K104-03 | S.T. | Gas Guaid |
G011Y-LF | C-K102-01 | LF | Super lange levensduur elektrode 20A-60A |
G011Y-LF2 | C-K102-19 | LFB | Normale lange levensduur elektrode 20A-60A |
G011Y-S | C-K102-08 | S.T. | Zilveren elektrode 20A-60A |
G015Y-LF | C-K102-02 | LF | Super lange levensduur elektrode 90-160 amp |
G015Y-LF2 | C-K102-15 | LFB | Norma Longlifel elektrode 90-160 amp |
G015Y | C-K102-09 | S.T. | Standaardelektrode 90-160 amp |
G015Y-S | C-K102-17 | S.T. | Zilveren elektrode 90-160 amp |
G016Y-LF | C-K102-03 | LF | Super lange levensduur elektrode 200 amp |
G016Y-LF2 | C-K102-16 | LFB | Norma Longlifel elektrode 200 amp |
G016Y | C-K102-10 | S.T. | Standaardelektrode 200 amp |
G016Y-S | C-K102-18 | S.T. | Zilveren elektrode 200 amp |
G092Y-LF | C-K102-04 | LF | Super lange levensduur elektrode 280Amp |
G092Y | C-K102-11 | S.T. | Standaardelektrode 280 amp |
G034Y-LF | C-K102-05 | LF | Super lange levensduur elektrode 360-400 amp |
G071-LF | C-K102-13 | LF | Lange levensduur roestvrij elektrode |
G044-LF | C-K102-14 | LF | Lange levensduur roestvrij elektrode |
G902Y | C-K101-01 | S.T. | Koelbuis, 20-200 amp |
G901Y | C-K101-03 | S.T. | Koelbuis, 35-200 amp |
G931Y | C-K101-02 | S.T. | Koelbuis, 280-400 amp |
G002Y | C-K102-07 | S.T. | Standaardelektrode |
G002Y-S | C-K102-15 | S. | Super zilveren elektrode |
G032Y-LF | C-K102-06 | LF | Super lange levensduur elektrode |
G032Y | C-K102-12 | S.T. | Standaardelektrode |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T. | met een vermogen van niet meer dan 10 kg |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T. | Torch Tool |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T. | Gasleidingtrekker |
HiFocus 280i/360i/440i ((Percut200/210/440/450) | ||||||||
Dikte (mm) |
Amperen |
Koeling Buis |
Kathode | Swirl Ring | Deeltjes | Hoofdstuk van het mondstuk | Swirl gas cap |
Bescherming Hoofdstuk |
0.5-1.5 | 20A | G902Y | G011Y | G101 | G2006Y | G3004 | G4015 | G501 |
1-6 | 35A | G2007Y | G4020 | |||||
4 tot 10 | 60A | G2008J | G3028 | |||||
4-15 | 90A | G015Y | G2010Y | G3028 | G4030 | |||
6 tot 20 | 130A | G2012Y | ||||||
12 tot 25 | 160A | G2014J | ||||||
12 tot 25 | 200A | G016Y | G2017Y | G3028 | G4035 | |||
30 | G4040 | |||||||
6-25 | 280A | G931Y | G092Y | G121 | G2326Y | G3249 | G4350 | G521 |
30-70 | G3219 | |||||||
10 tot 15 | 360A | G034Y | G2330Y | G3229 | G4355 | |||
20 tot 30 | G4350 | |||||||
40 tot 50 | G3219 | |||||||
60 tot 80 | G3209 | G4355 | ||||||
10 tot 15 | 400A | G2231Y | G3229 | |||||
20 tot 40 | G4350 | |||||||
50 tot 60 | G3219 | G4355 | ||||||
70 tot 80 | G3209 | G4350 |
Productie video
Pakket
1Doorzichtige plastic verpakking, één verpakking bevat tien stuks, veiliger en flexibeler verkoop.
2Alle producten zijn vóór levering gecontroleerd.
3.Veilige en heldere opslag zorgt voor snellere levering.
Verzending en levering
Contactpersoon: Mr. Zhao
Tel.: +86 13584372413